Визуальный no-code конструктор автоматизаций с гибкой логикой и 2000+ интеграций.
Make или ApiX-Drive: что выбрать
Сравниваем две популярные платформы по ключевым параметрам.
| Параметр | Make | ApiX-Drive |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.5 |
| Цена от | от $9/мес | от $19/мес |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Работает из России | Нет | Нет |
| Язык | ru, en | ru, en |
| Модель оплаты | usage | usage |
| Развертывание | cloud | cloud |
О сервисах
No-code коннектор сервисов с русским интерфейсом и 400+ готовых интеграций.

