Визуальный no-code конструктор автоматизаций с гибкой логикой и 2000+ интеграций.
Make или n8n: что выбрать
Сравниваем две популярные платформы по ключевым параметрам.
| Параметр | Make | n8n |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.7 |
| Цена от | от $9/мес | от 0 €/мес (self-host) |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Работает из России | Нет | Да |
| Язык | ru, en | en |
| Модель оплаты | usage | opensource |
| Развертывание | cloud | cloud, selfhosted |
О сервисах
Open-source платформа автоматизации с self-hosted версией и кодом в узлах.

