Визуальный no-code конструктор автоматизаций с гибкой логикой и 2000+ интеграций.
Make или Zapier: что выбрать
Сравниваем две популярные платформы по ключевым параметрам.
| Параметр | Make | Zapier |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.6 |
| Цена от | от $9/мес | от $19.99/мес |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Работает из России | Нет | Нет |
| Язык | ru, en | en |
| Модель оплаты | usage | usage |
| Развертывание | cloud | cloud |
О сервисах
Самый популярный no-code интегратор с 9000+ приложений и простым стартом.

